Ferienhaus Silbersee-Frielendorf - Frielendorf (ID: 16270)
ab 22 €
pro Objekt & Nacht
pro Objekt & Nacht
Vermieter spricht:
Deutsch
Englisch
|
Bisherige Buchungen: 32
|
Aktualisierung: 29.09.11
Beschreibung
Kurzbeschreibung
Kategorien
FH 7 | 18 x | 27 € aufwärts pro Objekt & Nacht | ||
FH 9 | 14 x | 8 | 72 € aufwärts pro Objekt & Nacht | |
FH 4 | 14 x | 29 € aufwärts pro Objekt & Nacht | ||
FH 1 | 14 x | 8 | 48 € aufwärts pro Objekt & Nacht | |
FH 3 | 14 x | 22 € aufwärts pro Objekt & Nacht | ||
FH 8 | 14 x | 60 € aufwärts pro Objekt & Nacht | ||
FH 2 | 14 x | 8 | 66 € aufwärts pro Objekt & Nacht | |
FH 6 | 14 x | 46 € aufwärts pro Objekt & Nacht | ||
FH 5 | 18 x | 37 € aufwärts pro Objekt & Nacht | ||
Ausführliche Beschreibung
Für Jung und Alt das richtige Umfeld für einen erholsamen Urlaub. Wo die Familie gemeinsam aktiv werden kann. Naturnähe, soweit das Auge reicht, und ein Spiel- und Freizeitangebot für die Kleinen, die sich in unmittelbarer Nähe der Ferienhäuser aufhalten können. Zusammentreffen im eigenen Gartengrundstück. Im Ferienpark findet man Stille oder sucht die Geselligkeit. 136 Wohneinheiten in Häusern für 6 und 8 Personen, in Appartements für 2, 4, 6 und 8 Personen. Großes Freizeitangebot... Kontakt: Tel.: 0 5 6 8 4 - 7 4 7 2 Fax: 0 5 6 8 4 - 8 5 6 0
Ausstattung
Urlaubsart
| Natururlaub Bergurlaub | Familienurlaub Wanderurlaub | Ruhig &
Abgelegen |
Allgemein
| Haustiere erlaubt Barrierefrei | Abgelegene Lage | Seniorengeeignet |
Service & Ausstattung - Außenbereich
| Gartenmöbel Grillplatz Parkplatz | Garten Spielplatz | Fahrräder zum
ausleihen Sauna |
Service & Ausstattung - Innenbereich
| Solarium TV | Innen-Pool |
Sportreisen - Sommeraktivitäten
| Tauchen Angeln Tischtennis | Tennis Segeln | Fußball |
Entfernungen
| 1 km zum Bahnhof | 2 m zum Stadtzentrum |
Kontinent: Europa, Land: Deutschland, Region: Hessen /
Hessisches Bergland, Unterregion: Schwalm-Eder-Kreis, Ort: Frielendorf
Bilder
Karte
Buchen
FH 7 | Typ 7 2 Pers. 1 Schlafzimmer, 1 Wohnzimmer, Küche, DU, WC, Balkon oder Freisitz, offener Kamin, ca. 30 m², SAT-TV.... | 18 x | 27 € aufwärts pro Objekt & Nacht | |||
FH 9 | Typ 9 Holzhaus 8 Pers. 4 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, 2 DU/WC, Balkon und Freisitz, offener Kamin, ca. 105 m², für Rollstuhlfahrer geeignet, TV.... | 14 x | 8 | 72 € aufwärts pro Objekt & Nacht | ||
FH 4 | Typ 4 4 Pers. 1 Wohn-/Schlafzimmer, 1 Schlafzimmer, Küche, DU, WC, Balkon, ca. 40 m², SAT-TV.... | 14 x | 29 € aufwärts pro Objekt & Nacht | |||
FH 1 | Typ 1 Haus für 6 Pers. 3 Schlafzimmer, 1 Wohnzimmer mit Essecke, Küche Dusche, 2 WC, Freisitz, offener Kamin, ca. 75 m², SAT-TV.... | 14 x | 8 | 48 € aufwärts pro Objekt & Nacht | ||
FH 3 | Typ 3 2 Pers. 1 Wohn-/Schlafzimmer, Küche, DU, WC, ca. 20 m², SAT-TV.... | 14 x | 22 € aufwärts pro Objekt & Nacht | |||
FH 8 | Typ 8 Doppelhaus 6 Pers. 3 Schlafzimmer, 1 Wohnzimmer, Küche, Dusche, 2 WC, Feisitz, offener Kamin, ca. 70 m², SAT-TV.... | 14 x | 60 € aufwärts pro Objekt & Nacht | |||
FH 2 | Typ 2 Haus für 8 Pers. 2 Dreibettzimmer, 1 Zweibettzimmer, Wohnzimmer, Küche, Dusche mit WC, Bad mit WC, Freisitz, ca. 80 m², SAT-TV, offener Kamin.... | 14 x | 8 | 66 € aufwärts pro Objekt & Nacht | ||
FH 6 | Typ 6 6 Pers. 2 Doppelbettzimmer, 1 Wohn-/Schlafzimmer, Küche, Dusche, WC, Freisitz, offener Kamin, ca. 60 m², SAT-TV.... | 14 x | 46 € aufwärts pro Objekt & Nacht | |||
FH 5 | Typ 5 4 Pers. 1 Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Küche, DU, WC, Balkon oder Freisitz, ca. 55 m², SAT-TV.... | 18 x | 37 € aufwärts pro Objekt & Nacht | |||














