1 x 6 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 14 Personen
Richtpreis 24 €
Bieten


| Doppelzimmer | 30 x | 34 bis 98 € pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 6 x | 69 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Studio | 12 x | 132 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 3 Personen
ab 68 €
Anfragen

1 x 3 Personen
ab 65 €
Anfragen

1 x 5 Personen
ab 45 €
Anfragen


| Zimmer 1 und 2 | 2 x | 49 bis 110 € pro Person & Nacht | ||
| Zimmer 3 und 4 | 2 x | 42 bis 85 € |
1 x 2 Personen
ab 45 €
Buchen

1 x 12 Personen
ab 18 €
Anfragen


| Doppelzimmer | 6 x | 24 €
pro Person & Nacht | ||
| Zweizimmer-Appartement | 2 x | Keine Angabe | ||
| Vierbettzimmer | 4 x | 21 €
pro Person & Nacht | ||
| Wohnung | 8 | Keine Angabe | ||
| Dreibettzimmer | 3 x | 24 €
pro Person & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 6 x | 26 €
pro Person & Nacht | ||
| Appartement | 2 x | Keine Angabe |

| Einfach | 3 x | 10 bis 25 € pro Person & Nacht | ||
| Komfort groß | 5 x | 14 bis 45 € | ||
| Standard groß | 5 x | 13 bis 39 € | ||
| Komfort | 3 x | 15 bis 42 € | ||
| Standard | 8 x | 14 bis 32 € |
1 x 4 Personen
ab 22 €
Buchen


| Dreibettzimmer | 5 x | 56 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 7 x | 42 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 6 x | 36 €
pro Person & Nacht |

| LONDON | 69 bis 79 € pro Objekt & Nacht | |||
| SIENA | 163 bis 183 € | |||
| KAPSTADT | 89 bis 99 € | |||
| TOKYO | 89 bis 99 € | |||
| OSLO | 129 bis 139 € | |||
| ROMA | 143 bis 163 € | |||
| PARIS | 87 bis 97 € | |||
| NY | 163 bis 183 € |