
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe |

| TPlatz | 30 x | 12 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DPlatz | 175 x | Keine Angabe | ||
| Dauerstellplatz | 3 x | Keine Angabe |
1 x 4 Personen
ab 38 €
Anfragen


| DZ Giebelseite | 3 x | 30 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Appart | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ-Süd | 10 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 5 x | Keine Angabe |
3 x 4 Personen
ab 38 €
Anfragen

3 x 4 Personen
ab 38 €
Anfragen

1 x 4 Personen
ab 30 €
Anfragen

1 x 5 Personen
Richtpreis 25 €
Bieten


| FZ | Keine Angabe | |||
| DZ | 6 x | Keine Angabe |
1 x 4 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 4 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

2 x 4 Personen
ab 36 €
Anfragen

1 x 4 Personen
ab 42 €
Anfragen

1 x 5 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
