
| 35 m² | 46 bis 57 € pro Objekt & Nacht | |||
| 58 m² | 3 x | 7 | 73 bis 84 € | |
| 47 m² | 50 bis 61 € |

| Garni | 10 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 10 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 15 x | Keine Angabe |

| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| DZ Südost | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| DZ Ost | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Südwest | 2 x | Keine Angabe | ||
| EZ Ost | Keine Angabe |
3 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| DZ | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 9 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 24 | 40 €
pro Objekt & Nacht |

| 65 m² | Keine Angabe | |||
| 50 m² | 6 x | Keine Angabe | ||
| 45 m² | Keine Angabe |
4 x 59 Personen
ab 53 €
Anfragen

5 x 6 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
