
| 35 m² | 46 bis 57 € pro Objekt & Nacht | |||
| 47 m² | 50 bis 61 € | |||
| 58 m² | 3 x | 7 | 73 bis 84 € |
1 x 6 Personen
ab 399 €
Anfragen


| BEL | 3 x | 135 €
pro Objekt & Nacht | ||
| CRI | 2 x | 155 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 2 x | 124 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 16 x | Keine Angabe | ||
| Dolasilla | Keine Angabe | |||
| Well | 2 x | 144 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 70 Personen
ab 70 €
Anfragen


| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| DZ Südwest | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Ost | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Südost | 2 x | Keine Angabe | ||
| EZ Ost | Keine Angabe | |||
| DZ Nordwest | Keine Angabe |
3 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| Fewo-Zweiraum-45/52 | 5 x | Keine Angabe | ||
| Fewo-Einraum-35/40 | 2 x | Keine Angabe |
4 x 59 Personen
ab 53 €
Anfragen

5 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
