1 x 6 Personen
ab 399 €
Anfragen


| Well | 2 x | 144 €
pro Objekt & Nacht | ||
| CRI | 2 x | 155 €
pro Objekt & Nacht | ||
| BEL | 3 x | 135 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Dolasilla | Keine Angabe | |||
| EZ | 2 x | 124 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 16 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 8 x | Keine Angabe |

| FeWo | 15 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 10 x | Keine Angabe | ||
| Garni | 10 x | Keine Angabe |
6 x 7 Personen
ab 45 €
Anfragen


| DZ Südwest | 2 x | Keine Angabe | ||
| EZ Ost | Keine Angabe | |||
| DZ Südost | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| DZ Ost | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Nordwest | Keine Angabe |
3 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

4 x 59 Personen
ab 53 €
Anfragen

1 x 1 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| Einzelzimmer | 2 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 2 x | Keine Angabe |