
| EZ | 2 x | 124 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 16 x | Keine Angabe | ||
| CRI | 2 x | 155 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Well | 2 x | 144 €
pro Objekt & Nacht | ||
| BEL | 3 x | 135 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Dolasilla | Keine Angabe | |||
| DZ | 8 x | Keine Angabe |

| Garni | 10 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 15 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 10 x | Keine Angabe |

| Fewo-Einraum-35/40 | 2 x | Keine Angabe | ||
| Fewo-Zweiraum-45/52 | 5 x | Keine Angabe |

| Zi | 24 | 40 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 9 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 3 x | Keine Angabe |

| Suite | Keine Angabe | |||
| Doppelzimmer | Keine Angabe | |||
| Einzelzimmer | Keine Angabe |
3 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

5 x 6 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
