
| Doppelzimmer | 19 x | Keine Angabe | ||
| Ez | 5 x | Keine Angabe |

| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe | |||
| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe |

| Appart | 4 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ-Süd | 10 x | Keine Angabe | ||
| DZ Giebelseite | 3 x | 30 €
pro Objekt & Nacht |

| FZ | Keine Angabe | |||
| DZ | 6 x | Keine Angabe |

| FeWo | 6 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 8 x | Keine Angabe |
1 x 4 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

3 x 20 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 52 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
