
| Studio3 | 12 bis 14 € pro Person & Nacht | |||
| Studio2 | 15 bis 16 € | |||
| FamiAppartement | 4 x | 12 €
pro Person & Nacht | ||
| GANZES HAUS | 20 | 14 €
pro Person & Nacht |

| Studio 3 | 11 €
pro Person & Nacht | |||
| Wohntyp 2 : Studio2 mit 16 Qm für einen kurzen Aufenthalt | 12 €
pro Person & Nacht | |||
| FammilienAppartement 2+2 | 4 x | 10 €
pro Objekt & Nacht |

| Doppelzimmer | 36 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer für 1 Person | 36 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 6 x | Keine Angabe |

| Appartement | Keine Angabe | |||
| DZ | 10 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 2 x | Keine Angabe |

| FEWO_2 | 3 x | 8 | Keine Angabe | |
| DZ | 4 x | Keine Angabe | ||
| FEWO | 3 x | Keine Angabe |
28 x 80 Personen
ab 26 €
Anfragen


| Fewo | 3 x | 8 | Keine Angabe | |
| APRTM | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 4 x | Keine Angabe |
3 x 120 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 8 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
