



| 1 x |
| 4 x | 8 |
| EZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ mT | 8 x | 56 € | ||
| EZ mT | 8 x | Keine Angabe |
| DZ | 1 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 100 x | Keine Angabe |
| 1 x |
| 1 x | 85 |
| 3 x |
| ZwZ | 1 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 4 x | 46 € | ||
| App | 1 x | Keine Angabe |
| DZ | 80 x | 55 € pro Objekt und Tag | ||
| FAM | 6 x | Keine Angabe |
| Pension | 1 x | 32 | 19 € pro Objekt und Tag | |
| Dopp.Z | 7 x | 21 € | ||
| 4BettZ | 2 x | 19 € | ||
| 3BettZ | 2 x | 20 € |
| Typ: E | 1 x | 63 bis 121 € pro Objekt und Tag | ||
| Typ: A | 1 x | 8 | 79 bis 146 € | |
| Typ : D | 1 x | 66 bis 126 € | ||
| Typ: B+C | 2 x | 43 bis 93 € |
| 9 x | 38 |
| 6 x |
| 3 x | 8 |