
| Studio Appartement (2 Personen) | 4 x | 17 €
pro Person & Nacht | ||
| Studio Appartement (2+1) | 8 x | 13 €
pro Person & Nacht |

| Ap | 3 x | Keine Angabe | ||
| Studio Appartement | 2 x | 13 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Ap | Keine Angabe |
1 x 1 Personen
ab 12 €
Anfragen


| 76/2 | Keine Angabe | |||
| 76/4 | 36 €
pro Objekt & Nacht |

| 154ABD | 12 | Keine Angabe | ||
| 154D/4 | 36 €
pro Objekt & Nacht | |||
| 154BD | 8 | Keine Angabe | ||
| 154C/6 | Keine Angabe | |||
| 154AB8 | 8 | Keine Angabe | ||
| 154AB | 10 | Keine Angabe | ||
| 154A/4 | Keine Angabe | |||
| 154B/4 | Keine Angabe | |||
| 154A/3 | Keine Angabe | |||
| 154A/5 | Keine Angabe | |||
| 154KO | 20 | Keine Angabe | ||
| 154B/5 | Keine Angabe | |||
| 154D/2 | Keine Angabe | |||
| 154C/5 | Keine Angabe | |||
| 154CA | 11 | Keine Angabe |

| 141/8 | 8 | Keine Angabe | ||
| 141/12 | 12 | Keine Angabe | ||
| 141/10 | 10 | 85 €
pro Objekt & Nacht |

| 3Zi | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 29 €
pro Objekt & Nacht |

| 99A4/4 | 42 €
pro Objekt & Nacht | |||
| 99A4/5 | Keine Angabe |

| 79D/3 | Keine Angabe | |||
| 79D/4 | Keine Angabe | |||
| 79D/2 | 26 €
pro Objekt & Nacht |
10 x 20 Personen
Richtpreis 11 €
Bieten


| 2xDZ | Keine Angabe | |||
| 142/2 | 30 €
pro Objekt & Nacht |

| 89/12 | 12 | Keine Angabe | ||
| 89AB | 10 | Keine Angabe | ||
| 89abc | 16 | 100 €
pro Objekt & Nacht | ||
| 89B/5 | Keine Angabe | |||
| 89A/5 | Keine Angabe | |||
| 89AB/8 | 8 | Keine Angabe | ||
| 89B/4 | Keine Angabe | |||
| 89A/4 | Keine Angabe |

| 79F/4 | Keine Angabe | |||
| 79F/3 | Keine Angabe | |||
| 79F/2 | 30 €
pro Objekt & Nacht |

| 79A/3 | Keine Angabe | |||
| 79A/4 | Keine Angabe | |||
| 79A/2 | 26 €
pro Objekt & Nacht |