
| Fewo 2 | 2 x | 63 €
pro Objekt & Nacht | ||
| 5 DZ | 5 x | 34 €
pro Person & Nacht | ||
| Fewo 1 | 2 x | 63 €
pro Objekt & Nacht |

| FeWo 2 | Keine Angabe | |||
| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| EZ | Keine Angabe | |||
| Dreibettz. | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 1 | Keine Angabe |

| FeWo 3 | Keine Angabe | |||
| FeWo 1 | Keine Angabe | |||
| DZ | 5 x | 24 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo 2 | Keine Angabe | |||
| EZ | Keine Angabe |
5 x 6 Personen
ab 26 €
Anfragen


| EZ | 2 x | 21 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 21 €
pro Person & Nacht | |||
| Dreibettzimmer | Keine Angabe | |||
| DZ | 2 x | Keine Angabe |

| Dreibz | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 18 x | 26 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 6 x | Keine Angabe |
1 x 4 Personen
ab 39 €
Anfragen

3 x 6 Personen
ab 45 €
Anfragen


| EZ-R | Keine Angabe | |||
| Suite | Keine Angabe | |||
| DZ 4 | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ 3 | 14 x | Keine Angabe | ||
| EZ 1 | 8 x | 57 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EDZ 2 | 4 x | Keine Angabe |

| II-Raum Appartement | 3 x | 38 bis 80 € pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 12 x | 26 bis 49 € | ||
| I-Raum Appartement | 2 x | 28 bis 60 € | ||
| Familienzimmer | 3 x | 30 bis 56 € |

| Fewo | 4 x | 16 | Keine Angabe | |
| Zi. | 10 x | 20 | 14 €
pro Objekt & Nacht |

| Einzelzimmer | 6 x | 36 €
pro Person & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 15 x | 30 €
pro Person & Nacht |
1 x 1 Personen
ab 25 €
Anfragen


| 2 Bett | 38 €
pro Objekt & Nacht | |||
| 3 Bett | 2 x | 42 €
pro Person & Nacht |