
| Dreibettzimmer | 22 €
pro Person & Nacht | |||
| Einzelzimmer | 2 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 4 x | 25 €
pro Person & Nacht |
3 x 8 Personen
ab 36 €
Anfragen

1 x 32 Personen
ab 20 €
Anfragen


| Doppelzimmer | 3 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| DZ-T | 2 x | Keine Angabe |
4 x 2 Personen
Richtpreis 49 €
Bieten


| DZ, EZ | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ,EZ | 5 x | 12 | Keine Angabe | |
| Zi | 3 x | Keine Angabe | ||
| Bärenhaus ca. 65qm | 2 x | 98 €
pro Objekt & Nacht |

| Zimmer Enzian | 33 €
pro Objekt & Nacht | |||
| Appartment Tulpe | 39 €
pro Objekt & Nacht | |||
| FeWo Edelweiß | 44 €
pro Objekt & Nacht |

| Ferienwohnung | Keine Angabe | |||
| Komfort-Doppelzimmer | Keine Angabe | |||
| DZ | 2 x | 18 €
pro Person & Nacht |
4 x 2 Personen
ab 18 €
Anfragen


| "Mare" EZ 1.OG | 28 €
pro Objekt & Nacht | |||
| "Soleil" DZ 2.OG mit Balkon | 55 €
pro Objekt & Nacht | |||
| "Sunrise" DZ 1.OG | 52 €
pro Objekt & Nacht |

| Doppelzimmer | 6 x | 24 €
pro Person & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 6 x | 26 €
pro Person & Nacht | ||
| Vierbettzimmer | 4 x | 21 €
pro Person & Nacht | ||
| Wohnung | 8 | Keine Angabe | ||
| Appartement | 2 x | Keine Angabe | ||
| Zweizimmer-Appartement | 2 x | Keine Angabe | ||
| Dreibettzimmer | 3 x | 24 €
pro Person & Nacht |
1 x 12 Personen
ab 22 €
Anfragen


| Biker | 12 | Keine Angabe | ||
| Zimmer | 4 x | 7 | 18 €
pro Objekt & Nacht |

| Doppelzimmer | 10 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 10 x | Keine Angabe |