
| DZ "Goldschatz" | 2 x | Keine Angabe | ||
| Familienzimmer | 25 €
pro Objekt & Nacht |

| Dreibettzimmer | 22 €
pro Person & Nacht | |||
| Doppelzimmer | 4 x | 25 €
pro Person & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 2 x | Keine Angabe |
3 x 8 Personen
ab 36 €
Anfragen


| Appartement | Keine Angabe | |||
| Doppelzimmer | 3 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer mit Bad | 3 x | Keine Angabe | ||
| Pension | Keine Angabe | |||
| Zimmer mit Bad | 2 x | Keine Angabe | ||
| Zimmer | 2 x | Keine Angabe |
1 x 32 Personen
ab 20 €
Anfragen


| Einzelzimmer | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ-T | 2 x | Keine Angabe |
3 x 2 Personen
ab 45 €
Anfragen


| FeWo Edelweiß | 44 €
pro Objekt & Nacht | |||
| Appartment Tulpe | 39 €
pro Objekt & Nacht | |||
| Zimmer Enzian | 33 €
pro Objekt & Nacht |
3 x 2 Personen
ab 25 €
Anfragen

3 x 9 Personen
ab 28 €
Anfragen


| Zimmer Noblesse | 46 bis 56 € pro Objekt & Nacht | |||
| Zimmer Liberty | 39 bis 49 € | |||
| Zimmer SPACE | 60 bis 70 € |
2 x 15 Personen
ab 21 €
Anfragen


| 2 Bett | 38 €
pro Objekt & Nacht | |||
| 3 Bett | 2 x | 42 €
pro Person & Nacht |

| "Sunrise" DZ 1.OG | 52 €
pro Objekt & Nacht | |||
| "Mare" EZ 1.OG | 28 €
pro Objekt & Nacht | |||
| "Soleil" DZ 2.OG mit Balkon | 55 €
pro Objekt & Nacht |