21 x 42 Personen
ab 20 €
Anfragen

4 x 6 Personen
ab 50 €
Anfragen


| STIPAN | Keine Angabe | |||
| FeWo | 12 €
pro Objekt & Nacht | |||
| PERO | Keine Angabe | |||
| MLADEN | Keine Angabe | |||
| JASNA | Keine Angabe | |||
| DZTINA | Keine Angabe |
1 x 5 Personen
ab 30 €
Anfragen

3 x 4 Personen
ab 50 €
Anfragen

5 x 5 Personen
ab 40 €
Anfragen

1 x 8 Personen
Richtpreis 70 €
Bieten


| A6-1OG | Keine Angabe | |||
| A1-EG | Keine Angabe | |||
| A5-1OG | Keine Angabe | |||
| A2-EG | Keine Angabe | |||
| A4-1OG | Keine Angabe | |||
| DZ | 40 | 9 €
pro Objekt & Nacht | ||
| A3-EG | Keine Angabe |
1 x 4 Personen
ab 70 €
Anfragen


| DZ A | Keine Angabe | |||
| DZ C | Keine Angabe | |||
| A2-1OG | Keine Angabe | |||
| C2-3OG | 60 €
pro Objekt & Nacht | |||
| B1-OG2 | Keine Angabe | |||
| B2-2OG | Keine Angabe | |||
| A7-EG | Keine Angabe | |||
| A1-IOG | Keine Angabe | |||
| DZ B | Keine Angabe | |||
| C1-3OG | 48 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 22 Personen
ab 30 €
Anfragen

1 x 4 Personen
ab 60 €
Anfragen


| AN 1 | Keine Angabe | |||
| AS 3 | Keine Angabe | |||
| AN2 | Keine Angabe | |||
| AN5 | Keine Angabe | |||
| S2 | Keine Angabe | |||
| AN3 | Keine Angabe | |||
| AS 2 | Keine Angabe | |||
| AN4 | Keine Angabe | |||
| AS 1 | Keine Angabe | |||
| S 1 | Keine Angabe | |||
| FeWo | 50 | 9 €
pro Objekt & Nacht |

| BOBA | Keine Angabe | |||
| JADRA | Keine Angabe | |||
| DINA | Keine Angabe |