
| 1-Raum-App. | 2 x | 39 bis 79 € pro Objekt & Nacht | ||
| 1-Raum-App. | 5 x | 39 bis 79 € | ||
| 2-Raum-App. | 3 x | 49 bis 95 € |

| PENTH2 | 9 x | Keine Angabe | ||
| APP2 | 155 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 142 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 142 x | 68 €
pro Objekt & Nacht | ||
| PENTH3 | 9 x | Keine Angabe | ||
| APP1,5 | 43 x | Keine Angabe | ||
| APP3 | 33 x | Keine Angabe | ||
| APP1 | 162 x | Keine Angabe |
1 x 6 Personen
ab 125 €
Anfragen


| EZ | Keine Angabe | |||
| DZgroß | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 10 x | 50 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo | 3 x | Keine Angabe |
1 x 4 Personen
ab 49 €
Anfragen

1 x 4 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 4 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| Zimmer | 106 x | Keine Angabe | ||
| Residenzen | Keine Angabe | |||
| Suite | Keine Angabe |
1 x 4 Personen
ab 89 €
Anfragen
1 x 6 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| App | Keine Angabe | |||
| Fewos | Keine Angabe |
3 x 4 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
1 x 4 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| App. | 107 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 107 x | Keine Angabe |