
| 3 Raum A | 3 x | 69 bis 122 € pro Objekt & Nacht | ||
| 3 Raum J | 2 x | 80 bis 135 € | ||
| 2 Raum B | 10 x | 52 bis 103 € | ||
| 2 Raum A | 10 x | 49 bis 99 € |

| APP1,5 | 43 x | Keine Angabe | ||
| APP2 | 155 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 142 x | 68 €
pro Objekt & Nacht | ||
| PENTH3 | 9 x | Keine Angabe | ||
| PENTH2 | 9 x | Keine Angabe | ||
| APP3 | 33 x | Keine Angabe | ||
| APP1 | 162 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 142 x | Keine Angabe |

| 1-Raum-App. | 2 x | 39 bis 79 € pro Objekt & Nacht | ||
| 1-Raum-App. | 5 x | 39 bis 79 € | ||
| 2-Raum-App. | 3 x | 49 bis 95 € |
1 x 4 Personen
ab 75 €
Anfragen

1 x 4 Personen
ab 38 €
Anfragen


| DZgroß | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 10 x | 50 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo | 3 x | Keine Angabe | ||
| EZ | Keine Angabe |
1 x 4 Personen
ab 89 €
Anfragen

1 x 4 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| Suite | Keine Angabe | |||
| Residenzen | Keine Angabe | |||
| Zimmer | 106 x | Keine Angabe |
1 x 4 Personen
ab 87 €
Anfragen

1 x 7 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| DZ | 107 x | Keine Angabe | ||
| App. | 107 x | Keine Angabe |