1 x 5 Personen
ab 28 €
Anfragen


| Ferienwohnung Wasserblick für 2 Personen | 150 €
pro Objekt & Nacht | |||
| Ferienwohnung Wasserblick für 6 Personen | 230 €
pro Objekt & Nacht | |||
| Ferienwohnung Wasserblick für 4 Personen | 190 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 5 Personen
ab 45 €
Anfragen


| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe | |||
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe |
1 x 5 Personen
ab 50 €
Anfragen

1 x 5 Personen
ab 50 €
Buchen


| ZwZ | Keine Angabe | |||
| App | Keine Angabe | |||
| DZ | 4 x | 46 €
pro Objekt & Nacht |

| Fammilienzimmer | 16 x | 97 bis 170 € pro Person & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 80 x | 148 bis 212 € | ||
| Einzelzimmer | 65 bis 143 € |

| TURM Suite | Keine Angabe | |||
| Doppelzimmer BERGKRISTALL | Keine Angabe | |||
| KUSCHEL SUITE | Keine Angabe | |||
| WELLNESS-SUITE | 40 €
pro Person & Nacht | |||
| TRAUM Suite | Keine Angabe | |||
| Doppelzimmer Classic | Keine Angabe |
1 x 4 Personen
Richtpreis 31 €
Bieten


| DZ Giebelseite | 3 x | 30 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ-Süd | 10 x | Keine Angabe | ||
| Appart | 4 x | Keine Angabe |

| FeWo | 94 €
pro Objekt & Nacht | |||
| Fewo Alpenrose | Keine Angabe | |||
| App.Enzian | Keine Angabe |
1 x 4 Personen
ab 75 €
Anfragen
