
| NY | 163 bis 183 € pro Objekt & Nacht | |||
| KAPSTADT | 89 bis 99 € | |||
| ROMA | 143 bis 163 € | |||
| SIENA | 163 bis 183 € | |||
| PARIS | 87 bis 97 € | |||
| LONDON | 69 bis 79 € | |||
| OSLO | 129 bis 139 € | |||
| TOKYO | 89 bis 99 € |

| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| 1-Raum-Appartement Einzelnutzung | 2 x | Keine Angabe | ||
| 1-Raum-Appartement Komfort | 3 x | Keine Angabe | ||
| 1-Raum-Appartement | 4 x | Keine Angabe |
1 x 18 Personen
ab 23 €
Anfragen


| FeWo | Keine Angabe | |||
| DZ | 42 €
pro Objekt & Nacht | |||
| EZ | 3 x | Keine Angabe | ||
| DRZ | 2 x | Keine Angabe |
1 x 8 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| 2 Zimmer, 60 qm | Keine Angabe | |||
| 1 Zimmer, 35 qm | Keine Angabe | |||
| 3 Zimmer, 84 qm | 2 x | Keine Angabe |
1 x 26 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 3 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 4 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
