1 x 5 Personen
ab 45 €
Anfragen


| Typ A | Keine Angabe | |||
| Typ C | 46 €
pro Objekt & Nacht | |||
| Typ D | Keine Angabe |

| 1-Raum-Appartement Einzelnutzung | 2 x | 29 €
pro Objekt & Nacht | ||
| 1-Raum-Appartement | 4 x | 51 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Suite | 3 x | 79 €
pro Objekt & Nacht | ||
| 1-Raum-Appartement Komfort | 3 x | 59 €
pro Objekt & Nacht |

| Einzelzimmer | 2 x | 29 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Appartement | 111 €
pro Objekt & Nacht | |||
| Komfort Doppelzimmer | 4 x | 59 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 4 x | 51 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 4 Personen
ab 50 €
Anfragen

2 x 2 Personen
ab 22 €
Anfragen

1 x 7 Personen
ab 19 €
Bieten
Buchen

1 x 4 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 6 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 4 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| FeWo | Keine Angabe | |||
| Zimmer | 2 x | Keine Angabe |
1 x 5 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 6 Personen
ab 20 €
Anfragen

4 x 4 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
