
| DZ m. Balkon | 8 x | Keine Angabe | ||
| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe | ||
| DZ Standard | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ o. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| MBZ | 4 x | Keine Angabe |
5 x 2 Personen
ab 64 €
Anfragen


| Doppelbettzimmer | 3 x | Keine Angabe | ||
| Apartment | 2 x | Keine Angabe |

| Doppelzimmer | 19 x | Keine Angabe | ||
| Ez | 5 x | Keine Angabe |

| DZ ** | 18 x | Keine Angabe | ||
| Maisonettenapp. | 4 x | Keine Angabe | ||
| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | Keine Angabe | ||
| EZ ** | 14 x | Keine Angabe | ||
| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 5 x | Keine Angabe | ||
| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | Keine Angabe |

| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe | |||
| EZ | 18 x | Keine Angabe |

| Studio Appartement (2+1) | 8 x | 13 €
pro Person & Nacht | ||
| Studio Appartement (2 Personen) | 4 x | 17 €
pro Person & Nacht |

| FeWo | 3 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 2 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 9 x | 20 €
pro Person & Nacht | ||
| ZBZ | 24 x | Keine Angabe | ||
| Fam.Z | 4 x | Keine Angabe |
60 x 130 Personen
ab 60 €
Bieten
Buchen

2 x 2 Personen
ab 38 €
Buchen


| DZ-Standard | 80 x | 55 €
pro Person & Nacht | ||
| FAM-Standard | 6 x | Keine Angabe |

| Studio Appartement | 2 x | 13 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Ap | 3 x | Keine Angabe | ||
| Ap | Keine Angabe |

| KU-WE | Keine Angabe | |||
| EZ | 40 x | 75 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 80 x | 90 €
pro Objekt & Nacht |

| EZ | 44 €
pro Objekt & Nacht | |||
| DZ | 16 x | 33 €
pro Objekt & Nacht |