
| FH 9 | 14 x | 8 | 72 €
pro Objekt & Nacht | |
| FH 7 | 18 x | 27 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 2 | 14 x | 8 | 66 €
pro Objekt & Nacht | |
| FH 5 | 18 x | 37 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 3 | 14 x | 22 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 4 | 14 x | 29 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 8 | 14 x | 60 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 1 | 14 x | 8 | 48 €
pro Objekt & Nacht | |
| FH 6 | 14 x | 46 €
pro Objekt & Nacht |

| EZ | 12 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 1 am Edersee | Keine Angabe | |||
| DRZ | 9 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 2 | 6 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 4 | 10 | Keine Angabe | ||
| FeWo 1 | Keine Angabe | |||
| FeWo 2 am Edersee | Keine Angabe | |||
| FeWo 3 | Keine Angabe |
1 x 10 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
