
| EZ-R | Keine Angabe | |||
| EZ 1 | 8 x | 57 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Suite | Keine Angabe | |||
| DZ 4 | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ 3 | 14 x | Keine Angabe | ||
| EDZ 2 | 4 x | Keine Angabe |

| Doppelzimmer | 15 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 6 x | 36 €
pro Person & Nacht |
| FeWo | 17 €
pro Objekt & Nacht | |||
| DZ | Keine Angabe |