
| Doppelzimmer | 19 x | Keine Angabe | ||
| Ez | 5 x | Keine Angabe |
1 x 4 Personen
ab 25 €
Anfragen


| FH 3 | 14 x | 22 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 1 | 14 x | 8 | 48 €
pro Objekt & Nacht | |
| FH 5 | 18 x | 37 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 9 | 14 x | 8 | 72 €
pro Objekt & Nacht | |
| FH 8 | 14 x | 60 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 6 | 14 x | 46 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 4 | 14 x | 29 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 7 | 18 x | 27 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 2 | 14 x | 8 | 66 €
pro Objekt & Nacht |

| Businesszimmer | 3 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 15 x | 49 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 22 x | 44 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Suite | 2 x | Keine Angabe |
2 x 40 Personen
ab 200 €
Anfragen


| Doppelzimmer | 8 x | 21 €
pro Person & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 2 x | 22 €
pro Person & Nacht |
1 x 6 Personen
ab 34 €
Anfragen

1 x 6 Personen
ab 35 €
Anfragen


| FeWo C | 6 x | 55 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FEWO D | 5 x | Keine Angabe |

| Einzelzimmer | 6 x | 26 €
pro Person & Nacht | ||
| Zweizimmer-Appartement | 2 x | Keine Angabe | ||
| Appartement | 2 x | Keine Angabe | ||
| Vierbettzimmer | 4 x | 21 €
pro Person & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 6 x | 24 €
pro Person & Nacht | ||
| Wohnung | 8 | Keine Angabe | ||
| Dreibettzimmer | 3 x | 24 €
pro Person & Nacht |

| Einzelzimmer | 10 x | 80 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 10 x | Keine Angabe |
1 x 3 Personen
ab 65 €
Anfragen

1 x 6 Personen
ab 55 €
Anfragen

1 x 6 Personen
ab 40 €
Anfragen
