
| Ez | 5 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 19 x | Keine Angabe |
2 x 3 Personen
ab 39 €
Anfragen

1 x 7 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 4 Personen
ab 31 €
Anfragen


| EZ | 15 x | 49 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Suite | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 22 x | 44 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Businesszimmer | 3 x | Keine Angabe |
1 x 3 Personen
ab 39 €
Anfragen

2 x 40 Personen
ab 200 €
Anfragen


| Einzelzimmer | 2 x | 22 €
pro Person & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 8 x | 21 €
pro Person & Nacht |
1 x 6 Personen
ab 35 €
Anfragen


| 3-Zimmer-Wohnung | 2 x | 45 bis 55 € pro Objekt & Nacht | ||
| 2-Zimmer-Wohnung | 2 x | 45 bis 55 € |

| FeWo C | 6 x | 55 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FEWO D | 5 x | Keine Angabe |

| Zweizimmer-Appartement | 2 x | Keine Angabe | ||
| Dreibettzimmer | 3 x | 24 €
pro Person & Nacht | ||
| Wohnung | 8 | Keine Angabe | ||
| Appartement | 2 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 6 x | 24 €
pro Person & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 6 x | 26 €
pro Person & Nacht | ||
| Vierbettzimmer | 4 x | 21 €
pro Person & Nacht |

| Doppelzimmer | 10 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 10 x | 80 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 3 Personen
ab 35 €
Anfragen
