
| Ez | 5 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 19 x | Keine Angabe |

| FH 6 | 14 x | 46 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 9 | 14 x | 8 | 72 €
pro Objekt & Nacht | |
| FH 8 | 14 x | 60 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 3 | 14 x | 22 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 4 | 14 x | 29 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 2 | 14 x | 8 | 66 €
pro Objekt & Nacht | |
| FH 7 | 18 x | 27 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 5 | 18 x | 37 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 1 | 14 x | 8 | 48 €
pro Objekt & Nacht |

| EZ | 15 x | 49 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Suite | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 22 x | 44 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Businesszimmer | 3 x | Keine Angabe |
2 x 40 Personen
ab 200 €
Anfragen


| FeWo C | 6 x | 55 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FEWO D | 5 x | Keine Angabe |

| Doppelzimmer | 10 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 10 x | 80 €
pro Objekt & Nacht |

| EZ | 15 x | Keine Angabe | ||
| Dreibettz. | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 22 x | Keine Angabe |

| Apartment-Zimmer | 6 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 6 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 21 x | Keine Angabe |

| Hotel | 45 | Keine Angabe | ||
| FeWo | 7 x | 40 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 2 Personen
ab 39 €
Anfragen


| EZ. | 64 €
pro Objekt & Nacht | |||
| GoldZi | Keine Angabe |

| Haus | 60 €
pro Objekt & Nacht | |||
| hussli | Keine Angabe |
1 x 6 Personen
ab 42 €
Anfragen

1 x 4 Personen
ab 20 €
Anfragen
