
| Maisonette | 3 x | 40 bis 85 € pro Objekt & Nacht | ||
| Studio | 7 x | 34 bis 65 € | ||
| Apartment | 2 x | 40 bis 85 € |

| Einzelzimmer | 10 x | 32 bis 58 € pro Person & Nacht | ||
| Familienzimmer | 15 x | 40 bis 52 € | ||
| Doppelzimmer | 40 x | 24 bis 43 € |

| Zi | 6 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 14 x | 30 €
pro Objekt & Nacht |

| Zi | 8 x | 28 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Zi | 2 x | Keine Angabe |
2 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Bieten
Buchen


| App | 6 x | 40 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Studio | 26 x | Keine Angabe |
40 x 2 Personen
ab 25 €
Anfragen


| SU | Keine Angabe | |||
| DZ | Keine Angabe | |||
| DZ | Keine Angabe | |||
| DZ | Keine Angabe |
1 x 6 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| DZ | 6 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 127 x | Keine Angabe | ||
| BGLW | 9 x | Keine Angabe | ||
| Suiten | 8 x | Keine Angabe | ||
| VIP | 2 x | Keine Angabe | ||
| BGLW | 23 x | Keine Angabe | ||
| BGLW | 21 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 32 x | Keine Angabe |
1 x 3 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

18 x 3 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
