21 x 42 Personen
ab 20 €
Anfragen


| Villa-Vranjica | 3 x | 62 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Villa-Vranjica | 5 x | 49 bis 60 € | ||
| Villa-Vranjica | 2 x | 33 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ 1/2 | 27 €
pro Objekt & Nacht | |||
| DZ 1/2+1 | 2 x | 36 | Keine Angabe |

| Ziteme | 3 x | Keine Angabe | ||
| Ziwest | Keine Angabe | |||
| Ziost | Keine Angabe | |||
| Zi | 3 x | 35 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 16 Personen
ab 20 €
Anfragen


| Apartment | 105 €
pro Objekt & Nacht | |||
| Doppelzimmer | 170 x | 33 €
pro Person & Nacht | ||
| Suite | 2 x | 140 €
pro Person & Nacht | ||
| Villa Kimen | 10 x | 29 €
pro Person & Nacht |

| A1-EG | Keine Angabe | |||
| A2-EG | Keine Angabe | |||
| A4-1OG | Keine Angabe | |||
| A6-1OG | Keine Angabe | |||
| A5-1OG | Keine Angabe | |||
| A3-EG | Keine Angabe | |||
| DZ | 40 | 9 €
pro Objekt & Nacht |

| Zi | 55 | 10 €
pro Objekt & Nacht | ||
| A3-MB | Keine Angabe | |||
| A2-MB | Keine Angabe |

| Wohnung (2) | 2 x | Keine Angabe | ||
| Wohnung (3+2) | Keine Angabe | |||
| Studio Wohnung (2+1) | 3 x | Keine Angabe |

| A Zwei | Keine Angabe | |||
| A Vier | Keine Angabe | |||
| ASechs | Keine Angabe | |||
| A Acht | Keine Angabe | |||
| A Seve | Keine Angabe | |||
| A Drei | Keine Angabe | |||
| A Fünf | Keine Angabe | |||
| A Eins | Keine Angabe |

| Appartement C | Keine Angabe | |||
| Appartement B | Keine Angabe | |||
| Ferienwohnung A | Keine Angabe |
18 x 42 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| Dreibetzimmer | 2 x | Keine Angabe | ||
| Family suit | 4 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 2 x | Keine Angabe |
1 x 52 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
