
| Std f2 | Keine Angabe | |||
| FeWo | 15 €
pro Objekt & Nacht |
4 x 6 Personen
ab 50 €
Anfragen


| IVAN | Keine Angabe | |||
| KLARA | Keine Angabe | |||
| LIDIJA | 120 x | 8 | 20 €
pro Objekt & Nacht |
3 x 4 Personen
ab 50 €
Anfragen


| DZ | 40 | 9 €
pro Objekt & Nacht | ||
| A2-EG | Keine Angabe | |||
| A5-1OG | Keine Angabe | |||
| A3-EG | Keine Angabe | |||
| A4-1OG | Keine Angabe | |||
| A6-1OG | Keine Angabe | |||
| A1-EG | Keine Angabe |
1 x 6 Personen
ab 60 €
Anfragen

1 x 22 Personen
ab 30 €
Anfragen


| S2 | Keine Angabe | |||
| AN3 | Keine Angabe | |||
| AN2 | Keine Angabe | |||
| AS 2 | Keine Angabe | |||
| FeWo | 50 | 9 €
pro Objekt & Nacht | ||
| S 1 | Keine Angabe | |||
| AN4 | Keine Angabe | |||
| AN 1 | Keine Angabe | |||
| AS 3 | Keine Angabe | |||
| AN5 | Keine Angabe | |||
| AS 1 | Keine Angabe |

| JADRA | Keine Angabe | |||
| BOBA | Keine Angabe | |||
| DINA | Keine Angabe |
1 x 1 Personen
ab 15 €
Anfragen


| Appartement 4+2 | Keine Angabe | |||
| Appartement 4+0 | Keine Angabe | |||
| Appartement 2+3 | Keine Angabe |

| A3 | Keine Angabe | |||
| A 8 | Keine Angabe | |||
| A1 | Keine Angabe | |||
| A 5 | Keine Angabe | |||
| A2 | Keine Angabe | |||
| A4 | Keine Angabe | |||
| A 6 | Keine Angabe | |||
| A 7 | Keine Angabe |

| Std.B | Keine Angabe | |||
| A5-3OG | 8 | Keine Angabe | ||
| A6-3OG | Keine Angabe | |||
| Std A | Keine Angabe | |||
| A2-2OG | Keine Angabe | |||
| A3-2OG | Keine Angabe | |||
| A4-2OG | Keine Angabe |
3 x 50 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
