1 x 10 Personen
ab 20 €
Anfragen

1 x 2 Personen
ab 17 €
Anfragen


| DZ | 28 x | 50 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 26 x | 56 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| EZ | Keine Angabe | |||
| Dreibettz. | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 2 | Keine Angabe | |||
| FeWo 1 | Keine Angabe |
1 x 6 Personen
ab 75 €
Anfragen

1 x 4 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| Fewo | 4 x | Keine Angabe | ||
| Fewo | 6 x | Keine Angabe |

| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ ** | 18 x | Keine Angabe | ||
| EZ ** | 14 x | Keine Angabe | ||
| Maisonettenapp. | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | Keine Angabe |

| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe | |||
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe |

| Villa V5 | 10 | 174 bis 401 € pro Objekt & Nacht | ||
| Villa V3 | 131 bis 327 € | |||
| Villa V4 | 8 | 152 bis 370 € | ||
| Wohnung T1 | 68 bis 151 € | |||
| Suite T1 | 78 bis 172 € | |||
| Bungalow T1 | 68 bis 151 € | |||
| Studio | 52 bis 119 € | |||
| Wohnung T3 | 110 bis 225 € | |||
| Wohnung T2 | 90 bis 183 € | |||
| Bungalow T2 | 102 €
pro Objekt & Nacht |

| FH 9 | 14 x | 8 | 72 €
pro Objekt & Nacht | |
| FH 1 | 14 x | 8 | 48 €
pro Objekt & Nacht | |
| FH 6 | 14 x | 46 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 5 | 18 x | 37 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 3 | 14 x | 22 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 2 | 14 x | 8 | 66 €
pro Objekt & Nacht | |
| FH 4 | 14 x | 29 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 7 | 18 x | 27 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 8 | 14 x | 60 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 4 Personen
ab 40 €
Anfragen


| FAM-Standard | 6 x | Keine Angabe | ||
| DZ-Standard | 80 x | 55 €
pro Person & Nacht |

| 3 Raum J | 2 x | 80 bis 135 € pro Objekt & Nacht | ||
| 2 Raum A | 10 x | 49 bis 99 € | ||
| 2 Raum B | 10 x | 52 bis 103 € | ||
| 3 Raum A | 3 x | 69 bis 122 € |