
| DZ o. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ m. Balkon | 8 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 5 x | Keine Angabe | ||
| MBZ | 4 x | Keine Angabe | ||
| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe | ||
| DZ Standard | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht |

| 3-Bettzimmer | 8 x | 22 €
pro Person & Nacht | ||
| 4-Bettzimmer | 3 x | 22 €
pro Person & Nacht | ||
| 2-Bettzimmer | 11 x | 22 | 22 €
pro Person & Nacht | |
| Einzelzimmer | 5 x | 28 €
pro Person & Nacht |
7 x 5 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

25 x 25 Personen
ab 80 €
Anfragen


| EZ ** | 14 x | Keine Angabe | ||
| DZ ** | 18 x | Keine Angabe | ||
| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | Keine Angabe | ||
| Maisonettenapp. | 4 x | Keine Angabe | ||
| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 5 x | Keine Angabe |

| Nordsee | Keine Angabe | |||
| Nordseehaus | Keine Angabe | |||
| FeWo | 39 €
pro Objekt & Nacht |

| EZ | 40 x | 75 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 80 x | 90 €
pro Objekt & Nacht | ||
| KU-WE | Keine Angabe |

| Dünenmond | Keine Angabe | |||
| Dünenstrand | Keine Angabe | |||
| Sonnentau | Keine Angabe | |||
| Sonnenklang | 160 bis 235 € | |||
| Dünenstern | 160 bis 235 € |
1 x 4 Personen
ab 35 €
Anfragen

1 x 4 Personen
ab 39 €
Anfragen

1 x 7 Personen
ab 76 €
Anfragen


| EZ | 5 x | 55 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DBZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 13 x | Keine Angabe | ||
| PPZ | 8 x | Keine Angabe |
1 x 4 Personen
ab 45 €
Anfragen

1 x 3 Personen
ab 40 €
Anfragen
