
| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe | |||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe |

| Fewo | 3 x | 56 bis 63 € pro Objekt & Nacht | ||
| Apartment | 3 x | 36 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ Giebelseite | 3 x | 30 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ-Süd | 10 x | Keine Angabe | ||
| Appart | 4 x | Keine Angabe |
1 x 107 Personen
ab 110 €
Anfragen

1 x 4 Personen
ab 40 €
Anfragen

1 x 1 Personen
ab 33 €
Anfragen

1 x 1 Personen
ab 3 €
Anfragen
