
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe | |||
| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe |

| FeWo 3 | Keine Angabe | |||
| Zimmer | 6 x | 29 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo 2 | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 1 | 2 x | Keine Angabe |
4 x 2 Personen
Richtpreis 49 €
Bieten


| Dauerstellplatz | 3 x | Keine Angabe | ||
| DPlatz | 175 x | Keine Angabe | ||
| TPlatz | 30 x | 12 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 5 Personen
ab 15 €
Anfragen


| 65 qm | 4 x | 30 €
pro Objekt & Nacht | ||
| 55 qm | 4 x | Keine Angabe |

| Appart | 4 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ-Süd | 10 x | Keine Angabe | ||
| DZ Giebelseite | 3 x | 30 €
pro Objekt & Nacht |

| Zimmer Preis ab 3 ÜF | 6 x | 35 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo 1 Preis ab 3 Tg | 2 x | 43 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo 2 Preis ab 3 Tg | 2 x | 54 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo 3 Preis ab 3 Tg | 54 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ | 24 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 4 x | 45 €
pro Objekt & Nacht |

| VP | Keine Angabe | |||
| EZ | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 28 x | Keine Angabe | ||
| HP | Keine Angabe |

| DRZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 7 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 2 x | Keine Angabe |
2 x 3 Personen
ab 50 €
Anfragen

1 x 107 Personen
ab 110 €
Anfragen

1 x 6 Personen
ab 22 €
Anfragen
