
| MBZ | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ Standard | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ o. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ m. Balkon | 8 x | Keine Angabe | ||
| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe |

| Einzelzimmer | 5 x | 22 €
pro Person & Nacht | ||
| 3-Bettzimmer | 8 x | 68 €
pro Person & Nacht | ||
| 4-Bettzimmer | 3 x | 90 €
pro Person & Nacht | ||
| 2-Bettzimmer | 11 x | 22 | 45 €
pro Person & Nacht |
6 x 6 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 10 Personen
ab 20 €
Anfragen

7 x 5 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

25 x 25 Personen
ab 80 €
Anfragen


| FeWo | 5 x | Keine Angabe | ||
| EZ ** | 14 x | 103 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | 103 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | 113 €
pro Objekt & Nacht | ||
| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | 206 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Maisonettenapp. | 4 x | 240 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ ** | 18 x | 83 €
pro Objekt & Nacht |
5 x 3 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| FeWo 2 | 41 bis 66 € pro Objekt & Nacht | |||
| FeWo | 53 bis 96 € |

| FeWo 1 | 42 bis 74 € pro Objekt & Nacht | |||
| Fewo 2 | 38 bis 67 € |

| FeWo | 4 x | 42 bis 59 € pro Objekt & Nacht | ||
| Fewo | 2 x | 34 bis 50 € |

| FeWo | 25 €
pro Objekt & Nacht | |||
| Fewo | Keine Angabe | |||
| Fewo | Keine Angabe |

| FeWo | 39 €
pro Objekt & Nacht | |||
| Nordseehaus | Keine Angabe | |||
| Nordsee | Keine Angabe |