
| EZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| DRZ | 3 x | Keine Angabe | ||
| HP | Keine Angabe | |||
| DZ | 10 x | Keine Angabe |

| FeWo 1 | Keine Angabe | |||
| DZ | 5 x | 24 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo 3 | Keine Angabe | |||
| EZ | Keine Angabe | |||
| FeWo 2 | Keine Angabe |
1 x 4 Personen
ab 39 €
Anfragen

1 x 5 Personen
ab 35 €
Anfragen


| FeWo Typ A2 Familie | 10 x | 52 bis 64 € pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo Typ A2 | 10 x | 68 bis 128 € | ||
| FeWo Typ A3 | 10 x | 89 bis 148 € | ||
| FeWo Typ A3 Familie | 10 x | 60 bis 74 € | ||
| FeWo Typ A1 | 15 x | 46 bis 86 € |
3 x 4 Personen
ab 29 €
Anfragen


| Fewo4 | 58 €
pro Objekt & Nacht | |||
| Fewo2 | Keine Angabe | |||
| FeWo3 | 38 €
pro Objekt & Nacht | |||
| Fewo1 | Keine Angabe |
1 x 64 Personen
ab 100 €
Anfragen


| Ferienwohnung | 2 x | 48 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Wohnung 2 | Keine Angabe |
2 x 8 Personen
ab 20 €
Anfragen


| Erdges | 58 €
pro Objekt & Nacht | |||
| Oberge | 45 €
pro Objekt & Nacht |

| FeWo | 34 €
pro Objekt & Nacht | |||
| grofam | Keine Angabe |

| FeWo1 | Keine Angabe | |||
| FeWo2 | Keine Angabe |
2 x 3 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
