1 x 4 Personen
ab 52 €
Anfragen


| 3 Raum A | 3 x | 69 bis 122 € pro Objekt & Nacht | ||
| 2 Raum A | 10 x | 49 bis 99 € | ||
| 3 Raum J | 2 x | 80 bis 135 € | ||
| 2 Raum B | 10 x | 52 bis 103 € |

| Studio | 2 x | 50 bis 90 € pro Objekt & Nacht | ||
| 1 Raum | 3 x | 45 bis 90 € | ||
| 2 Raum | 3 x | 49 bis 99 € | ||
| 3 Raum | 2 x | 80 bis 135 € |

| Einzelzimmer | 65 bis 143 € pro Objekt & Nacht | |||
| Fammilienzimmer | 16 x | 97 bis 170 € | ||
| Doppelzimmer | 80 x | 148 bis 212 € |
2 x 4 Personen
ab 45 €
Anfragen


| FeWo | 7 x | 46 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH | 13 x | 67 €
pro Objekt & Nacht |

| APP2 | 155 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 142 x | 68 €
pro Objekt & Nacht | ||
| PENTH3 | 9 x | Keine Angabe | ||
| APP1,5 | 43 x | Keine Angabe | ||
| APP3 | 33 x | Keine Angabe | ||
| APP1 | 162 x | Keine Angabe | ||
| PENTH2 | 9 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 142 x | Keine Angabe |
1 x 4 Personen
ab 40 €
Anfragen

1 x 6 Personen
ab 138 €
Anfragen

1 x 6 Personen
ab 50 €
Anfragen

1 x 8 Personen
ab 570 €
Anfragen

1 x 4 Personen
ab 50 €
Anfragen

1 x 12 Personen
ab 415 €
Anfragen


| Suite | 5 x | Keine Angabe | ||
| Zimmer | 103 x | Keine Angabe |