




1 x 4 Personen
Mindestmietpreis 43 €
Bieten


| 8 Personen | 8 | 76 bis 77 € pro Objekt und Tag | ||
| 7 Personen | 7 | 76 bis 77 € | ||
| 6 Personen | 76 bis 77 € | |||
| 4 Personen | 76 bis 77 € | |||
| 5 Personen | 76 bis 77 € |

| Haus | 32 | 19 € pro Objekt und Tag | ||
| 4Bettz | 2 x | 19 € | ||
| DZ | 7 x | 21 € | ||
| 3Bettz | 2 x | 20 € |

| FeWo | 32 | 19 € pro Objekt und Tag | ||
| DZ | 7 x | 21 € | ||
| 4Bettz | 2 x | 19 € | ||
| 3Bettz | 2 x | 20 € |

| 3Bettz | 2 x | 20 € pro Objekt und Tag | ||
| DZ | 7 x | 21 € | ||
| 4Bettz | 2 x | 19 € | ||
| Hotel | 32 | 19 € |

| 5 Personen | 50 bis 61 € pro Objekt und Tag | |||
| 6 Personen | 50 bis 61 € | |||
| 7 Personen | 7 | 50 bis 61 € | ||
| 8 Personen | 8 | 50 bis 61 € |

| 5 Personen | 8 | 73 bis 74 € pro Objekt und Tag | ||
| 11 | 11 | 73 bis 74 € | ||
| 7 | 7 | 73 bis 74 € | ||
| 9 | 9 | 73 bis 74 € | ||
| 10 | 10 | 73 bis 74 € | ||
| 8 | 8 | 73 bis 74 € | ||
| 6 | 73 bis 74 € |
1 x 7 Personen
Mindestmietpreis 57 €
Bieten

1 x 7 Personen
ab 105 €
Anfragen


| 93Ab7 | 7 | Keine Angabe | ||
| 93Ab/8 | 8 | 80 € |

| das ganze Haus | 12 | 168 € pro Objekt und Tag | ||
| Appartement 2-das ga | 8 | 120 € | ||
| Appartement 1-das ga | 60 € |

| 106/4 | 48 € pro Objekt und Tag | |||
| 106/5 | Keine Angabe |

| 48/8 | 8 | Keine Angabe | ||
| 48/10 | 10 | 60 € |

| 172/8 | 8 | 40 € pro Objekt und Tag | ||
| 172/6 | Keine Angabe |