







| 79F/2 | 30 € pro Objekt und Tag | |||
| 79F/4 | Keine Angabe | |||
| 79F/3 | Keine Angabe |

| 115/20 | 20 | Keine Angabe | ||
| 115/15 | 15 | 160 € |

| FeWo | 8 | 75 € pro Objekt und Tag | ||
| 174B/6 | Keine Angabe |

| 79D/3 | Keine Angabe | |||
| 79D/4 | Keine Angabe | |||
| 79D/2 | 26 € |

| 79B/2 | 25 € pro Objekt und Tag | |||
| 79B/3 | Keine Angabe | |||
| 79B/4 | Keine Angabe |

| 79A/4 | Keine Angabe | |||
| 79A/3 | Keine Angabe | |||
| 79A/2 | 26 € |

| 69B/5 | Keine Angabe | |||
| 69AB | 10 | 100 € | ||
| 69B/3 | Keine Angabe | |||
| 69A/6 | Keine Angabe | |||
| 69AB/8 | 8 | Keine Angabe |

| abc/24 | 24 | Keine Angabe | ||
| 174BC | 12 | 150 € | ||
| bc/16 | 16 | Keine Angabe | ||
| 174AB | 12 | Keine Angabe | ||
| 174ab | 16 | Keine Angabe |

| 89abc | 16 | 100 € pro Objekt und Tag | ||
| 89A/4 | Keine Angabe | |||
| 89A/5 | Keine Angabe | |||
| 89/12 | 12 | Keine Angabe | ||
| 89B/4 | Keine Angabe | |||
| 89AB | 10 | Keine Angabe | ||
| 89B/5 | Keine Angabe | |||
| 89AB/8 | 8 | Keine Angabe |

| DZ | 29 € pro Objekt und Tag | |||
| 3Zi | 4 x | Keine Angabe |
1 x 2 Personen
ab 23 €
Anfragen


| 99A2/4 | Keine Angabe | |||
| 99A2 | 35 € |

| FeHaus | 10 | 80 € pro Objekt und Tag | ||
| FeHaus | 10 | Keine Angabe |
1 x 2 Personen
ab 12 €
Anfragen
