





| 79F/2 | 30 € pro Objekt und Tag | |||
| 79F/4 | Keine Angabe | |||
| 79F/3 | Keine Angabe |

| 157/4 | Keine Angabe | |||
| 157/6 | 31 € |

| 2 x DZ | Keine Angabe | |||
| 2A | 10 € | |||
| ko | 18 | Keine Angabe | ||
| App | Keine Angabe | |||
| App/4 | Keine Angabe | |||
| 3B | Keine Angabe | |||
| 3 x DZ | Keine Angabe |

| 79D/2 | 26 € pro Objekt und Tag | |||
| 79D/4 | Keine Angabe | |||
| 79D/3 | Keine Angabe |

| 79B/3 | Keine Angabe | |||
| 79B/4 | Keine Angabe | |||
| 79B/2 | 25 € |

| 79A/4 | Keine Angabe | |||
| 79A/3 | Keine Angabe | |||
| 79A/2 | 26 € |

| 3Zi | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 29 € |

| 180/5 | 45 € pro Objekt und Tag | |||
| 180/4 | Keine Angabe |
1 x 2 Personen
ab 23 €
Anfragen

29 x 2 Personen
ab 26 €
Anfragen

2 x 80 Personen
ab 20 €
Anfragen

1 x 13 Personen
ab 14 €
Anfragen


| 4B/6 | Keine Angabe | |||
| 4AB/10 | 10 | Keine Angabe | ||
| 4A/4 | Keine Angabe | |||
| 4AB/8 | 8 | Keine Angabe | ||
| 4A/6 | Keine Angabe | |||
| 4AB/12 | 12 | Keine Angabe |
1 x 2 Personen
ab 12 €
Anfragen
