





| Pension | 32 | 19 € pro Objekt und Tag | ||
| Dopp.Z | 7 x | 21 € | ||
| 4BettZ | 2 x | 19 € | ||
| 3BettZ | 2 x | 20 € |
1 x 8 Personen
Mindestmietpreis 69 €
Bieten


| 10 Personen | 10 | 83 € pro Objekt und Tag | ||
| 9 Personen | 9 | 83 € | ||
| 4 Personen | 83 € | |||
| 7 Personen | 7 | 83 € | ||
| 6 Personen | 83 € | |||
| 8 Personen | 8 | 83 € | ||
| 5 Personen | 83 € |
5 x 2 Personen
ab 10 €
Anfragen


| 5 Personen | 43 bis 51 € pro Objekt und Tag | |||
| 6 Personen | 43 bis 51 € | |||
| 7 Personen | 7 | 43 bis 51 € |

| DZ | 7 x | 21 € pro Objekt und Tag | ||
| Haus | 32 | 19 € | ||
| 4Bettz | 2 x | 19 € | ||
| 3Bettz | 2 x | 20 € |

| 4Bettz | 2 x | 19 € pro Objekt und Tag | ||
| FeWo | 32 | 19 € | ||
| 3Bettz | 2 x | 20 € | ||
| DZ | 7 x | 21 € |

| Hotel | 32 | 19 € pro Objekt und Tag | ||
| DZ | 7 x | 21 € | ||
| 3Bettz | 2 x | 20 € | ||
| 4Bettz | 2 x | 19 € |

| 5 Personen | 50 bis 61 € pro Objekt und Tag | |||
| 6 Personen | 50 bis 61 € | |||
| 8 Personen | 8 | 50 bis 61 € | ||
| 7 Personen | 7 | 50 bis 61 € |
1 x 7 Personen
Mindestmietpreis 57 €
Bieten


| das ganze Haus | 12 | 168 € pro Objekt und Tag | ||
| Appartement 1-das ga | 60 € | |||
| Appartement 2-das ga | 8 | 120 € |

| 48/8 | 8 | Keine Angabe | ||
| 48/10 | 10 | 60 € |

| 172/8 | 8 | 40 € pro Objekt und Tag | ||
| 172/6 | Keine Angabe |

| App. A | 60 € pro Objekt und Tag | |||
| FeWo | 10 | 150 € | ||
| App. B | 90 € |