
| APP | Keine Angabe | |||
| EZ | 4 x | 45 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 8 x | 65 €
pro Objekt & Nacht |

| FeWo 4 | Keine Angabe | |||
| FeWo 5 | 35 €
pro Objekt & Nacht | |||
| FeWo 1 | Keine Angabe | |||
| FeWo 2 | Keine Angabe | |||
| FeWo 3 | Keine Angabe |
3 x 5 Personen
ab 42 €
Anfragen


| FeWo 2.OG | Keine Angabe | |||
| FeWo EG | Keine Angabe |

| FeWo 2 | Keine Angabe | |||
| Dreibettz. | 2 x | Keine Angabe | ||
| EZ | Keine Angabe | |||
| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 1 | Keine Angabe |

| EZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| HP | Keine Angabe | |||
| DZ | 10 x | Keine Angabe | ||
| DRZ | 3 x | Keine Angabe |

| FeWo 3 | Keine Angabe | |||
| FeWo 2 | Keine Angabe | |||
| EZ | Keine Angabe | |||
| FeWo 1 | Keine Angabe | |||
| DZ | 5 x | 24 €
pro Objekt & Nacht |
3 x 4 Personen
ab 29 €
Anfragen

1 x 5 Personen
ab 42 €
Anfragen


| Zimmer Enzian | 33 €
pro Objekt & Nacht | |||
| FeWo Edelweiß | 44 €
pro Objekt & Nacht | |||
| Appartment Tulpe | 39 €
pro Objekt & Nacht |
2 x 5 Personen
ab 30 €
Anfragen


| Dreibz | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 18 x | 26 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 6 x | Keine Angabe |

| Dreibettzimmer | Keine Angabe | |||
| DZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 2 x | 21 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 21 €
pro Person & Nacht | |||
| DZ | 2 x | Keine Angabe |
1 x 5 Personen
ab 30 €
Anfragen
