2 x 8 Personen
ab 17 €
Anfragen


| DZ | 3 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 24 | 40 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 9 x | Keine Angabe |
1 x 4 Personen
ab 59 €
Anfragen


| DZ | 95 €
pro Objekt & Nacht | |||
| DZN | Keine Angabe |

| Zi | 45 €
pro Objekt & Nacht | |||
| 4 * | Keine Angabe |
4 x 13 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| Fewo1 | Keine Angabe | |||
| Fewo4 | Keine Angabe | |||
| Fewo3 | Keine Angabe | |||
| Fewo2 | Keine Angabe |
1 x 1 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| Superior | 6 x | Keine Angabe | ||
| Deluxe | 5 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 2 x | Keine Angabe |
1 x 4 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
