
| FeWo 3 | 5 x | 39 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo 4 | 8 x | 54 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Fe.+HP | Keine Angabe | |||
| FeWo 2 | 7 x | 33 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ 1/2+1 | 2 x | 36 | Keine Angabe | |
| DZ 1/2 | 27 €
pro Objekt & Nacht |

| App+HP | Keine Angabe | |||
| App. 4 | 8 x | Keine Angabe | ||
| App. 3 | 5 x | 39 €
pro Objekt & Nacht | ||
| App. 2 | 7 x | 33 €
pro Objekt & Nacht |

| Doppelzimmer | 2 x | Keine Angabe | ||
| Familienzimmer | 6 x | Keine Angabe |