
| Apartment | 3 x | 36 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Fewo | 3 x | 56 bis 63 € |

| FeWo | Keine Angabe | |||
| FeWo | Keine Angabe | |||
| FeWo | 8 | 30 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo | Keine Angabe |
1 x 4 Personen
ab 170 €
Anfragen


| DZ | 28 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 3 x | Keine Angabe | ||
| HP | Keine Angabe | |||
| VP | Keine Angabe |
1 x 1 Personen
ab 33 €
Anfragen


| HP - Zuschlag | Keine Angabe | |||
| DZ | 15 x | Keine Angabe | ||
| VP - Zuschlag | Keine Angabe | |||
| EZ | 5 x | Keine Angabe |

| Familienzimmer | 4 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 20 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 6 x | Keine Angabe |
1 x 52 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 1 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
