
| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| DZ Südost | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Südwest | 2 x | Keine Angabe | ||
| EZ Ost | Keine Angabe | |||
| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| DZ Ost | 2 x | Keine Angabe |
14 x 5 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| App | 5 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 17 x | 35 €
pro Objekt & Nacht |

| Zi | 10 x | Keine Angabe | ||
| FW | 5 x | Keine Angabe |