
| 58 m² | 3 x | 7 | 73 bis 83 € pro Objekt & Nacht | |
| 47 m² | 50 bis 60 € | |||
| 35 m² | 46 bis 56 € |
1 x 6 Personen
ab 399 €
Anfragen

1 x 170 Personen
ab 50 €
Anfragen

1 x 4 Personen
ab 50 €
Anfragen


| Dolasilla | Keine Angabe | |||
| DZ | 16 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| CRI | 2 x | 155 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 2 x | 124 €
pro Objekt & Nacht | ||
| BEL | 3 x | 135 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Well | 2 x | 144 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 1 Personen
ab 28 €
Anfragen

1 x 5 Personen
ab 47 €
Anfragen


| Garni | 10 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 10 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 15 x | Keine Angabe |

| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| DZ Südost | 2 x | Keine Angabe | ||
| EZ Ost | Keine Angabe | |||
| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| DZ Ost | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Südwest | 2 x | Keine Angabe |
3 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

6 x 7 Personen
ab 45 €
Anfragen

1 x 6 Personen
ab 40 €
Anfragen


| 3 Raum App | 6 x | 59 €
pro Objekt & Nacht | ||
| 2R App | 7 x | Keine Angabe |
3 x 3 Personen
ab 65 €
Anfragen