
| Dolasilla | Keine Angabe | |||
| Well | 2 x | 144 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| BEL | 3 x | 135 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 2 x | 124 €
pro Objekt & Nacht | ||
| CRI | 2 x | 155 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 16 x | Keine Angabe |

| FeWo | 15 x | Keine Angabe | ||
| Garni | 10 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 10 x | Keine Angabe |

| EZ Ost | Keine Angabe | |||
| DZ Ost | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Südwest | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| DZ Südost | 2 x | Keine Angabe |

| 3 Raum App | 6 x | 59 €
pro Objekt & Nacht | ||
| 2R App | 7 x | Keine Angabe |
4 x 59 Personen
ab 53 €
Anfragen

1 x 1 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 26 Personen
ab 20 €
Anfragen


| Doppelzimmer | 2 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 2 x | Keine Angabe |
1 x 1 Personen
ab 45 €
Anfragen

1 x 55 Personen
ab 30 €
Anfragen
1 x 1 Personen
ab 40 €
Anfragen
