
| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| CRI | 2 x | 155 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 16 x | Keine Angabe | ||
| Well | 2 x | 144 €
pro Objekt & Nacht | ||
| BEL | 3 x | 135 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Dolasilla | Keine Angabe | |||
| EZ | 2 x | 124 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ Ost | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| EZ Ost | Keine Angabe | |||
| DZ Südwest | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Südost | 2 x | Keine Angabe |

| Zi | 24 | 40 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 9 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 3 x | Keine Angabe |
1 x 6 Personen
ab 40 €
Anfragen


| 2R App | 7 x | Keine Angabe | ||
| 3 Raum App | 6 x | 59 €
pro Objekt & Nacht |
3 x 3 Personen
ab 65 €
Anfragen

| Zi | 70 | 100 €
pro Objekt & Nacht | ||
| **** | 70 | Keine Angabe |
| DZ | 23 x | 34 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 2 x | Keine Angabe |
1 x 1 Personen
ab 45 €
Anfragen

1 x 55 Personen
ab 30 €
Anfragen
1 x 2 Personen
ab 36 €
Anfragen
1 x 5 Personen
ab 45 €
Anfragen
1 x 1 Personen
ab 19 €
Anfragen
1 x 6 Personen
ab 32 €
Anfragen
