
| Well | 2 x | 144 €
pro Objekt & Nacht | ||
| CRI | 2 x | 155 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 16 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 2 x | 124 €
pro Objekt & Nacht | ||
| BEL | 3 x | 135 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Dolasilla | Keine Angabe | |||
| DZ | 8 x | Keine Angabe |
1 x 70 Personen
ab 70 €
Anfragen


| FeWo | 15 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 10 x | Keine Angabe | ||
| Garni | 10 x | Keine Angabe |

| EZ Ost | Keine Angabe | |||
| DZ Ost | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| DZ Südwest | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Südost | 2 x | Keine Angabe |
3 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| DZ | 9 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 24 | 40 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 3 x | Keine Angabe |

| DZ normal | 10 x | 46 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ mit | 6 x | Keine Angabe |
14 x 5 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

| **** Panoramasicht | 12 x | 62 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Kuschelzimmer | 5 x | 71 €
pro Objekt & Nacht |
4 x 59 Personen
ab 53 €
Anfragen


| DELUXE | 10 x | 98 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 20 x | Keine Angabe |
1 x 60 Personen
ab 80 €
Anfragen

| DZ | 23 x | 34 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 2 x | Keine Angabe |
1 x 80 Personen
ab 90 €
Anfragen
