1 x 4 Personen
ab 50 €
Anfragen


| CRI | 2 x | 155 €
pro Objekt & Nacht | ||
| BEL | 3 x | 135 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 2 x | 124 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Dolasilla | Keine Angabe | |||
| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 16 x | Keine Angabe | ||
| Well | 2 x | 144 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 70 Personen
ab 70 €
Anfragen


| Suite | 10 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 15 x | Keine Angabe | ||
| Garni | 10 x | Keine Angabe |

| EZ | 3 x | 48 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 16 x | 42 €
pro Objekt & Nacht |

| EZ Ost | Keine Angabe | |||
| DZ Südwest | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| DZ Südost | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Ost | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Nordwest | Keine Angabe |
3 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| Ap 2-5 | 3 x | 56 €
pro Objekt & Nacht | ||
| App. 4-6 | 4 x | 77 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ | 3 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 24 | 40 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 9 x | Keine Angabe |

| 50 m² | 6 x | Keine Angabe | ||
| 65 m² | Keine Angabe | |||
| 45 m² | Keine Angabe |

| DZ normal | 10 x | 46 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ mit | 6 x | Keine Angabe |
26 x 2 Personen
ab 28 €
Anfragen

2 x 5 Personen
ab 30 €
Anfragen


| Dreibe | 3 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimm | 9 x | 38 €
pro Objekt & Nacht |